TAHUN 2025
*Dipublikasikan pada tanggal 28 Februari 2025
| Rincian | Download File | ||
| RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029 | Lihat | ||
| REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 | Lihat | ||
| REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025 | Lihat | ||
| RENCANA KINERJA TAHUN 2026 | Lihat | ||
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 | Lihat | ||
| RENCANA AKSI TAHUN 2025 | Lihat | ||
| LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 | Lihat |
TAHUN 2024
*
TAHUN 2023
TAHUN 2022
| Rincian | Download File |
| REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 | Lihat |
| REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUN 2021 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUN 2022 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUN 2023 | Lihat |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 | Lihat |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 | Lihat |
| RENCANA AKSI TAHUN 2022 | Lihat |
| LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020 | Lihat |

