Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2026
DIPA 01
Badan Urusan Administrasi MA RI
| Rincian | File LRA |
| LRA Bulan Januari | Lihat |
| LRA Bulan Februari | Lihat |
| LRA Bulan Maret | Lihat |
| LRA Bulan April | Lihat |
| LRA Bulan Mei | Lihat |
| LRA Bulan Juni | Lihat |
| LRA Bulan Juli | Lihat |
| LRA Bulan Agustus | Lihat |
| LRA Bulan September | Lihat |
| LRA Bulan Oktober | Lihat |
| LRA Bulan November | Lihat |
| LRA Bulan Desember | Lihat |
DIPA 03
Birjend Badan Peradilan Umum MA RI
| Rincian | File LRA |
| LRA Bulan Januari | Lihat |
| LRA Bulan Februari | Lihat |
| LRA Bulan Maret | Lihat |
| LRA Bulan April | Lihat |
| LRA Bulan Mei | Lihat |
| LRA Bulan Juni | Lihat |
| LRA Bulan Juli | Lihat |
| LRA Bulan Agustus | Lihat |
| LRA Bulan September | Lihat |
| LRA Bulan Oktober | Lihat |
| LRA Bulan November | Lihat |
| LRA Bulan Desember | Lihat |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
DIPA 01
Badan Urusan Administrasi MA RI
DIPA 03
Birjend Badan Peradilan Umum MA RI
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
DIPA 01
Badan Urusan Administrasi MA RI
DIPA 03
Birjend Badan Peradilan Umum MA RI
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
DIPA 01
Badan Urusan Administrasi MA RI
DIPA 03
Birjend Badan Peradilan Umum MA RI
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
DIPA 01
Badan Urusan Administrasi MA RI
DIPA 03
Birjend Badan Peradilan Umum MA RI

