KEPALA SUB BAGIAN

| NAMA | : | ARIESTI SUMARTINA, S.H. |
| NIP | : | 19840323 200502 2 001 |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan |
| Golongan | : | III/c |
| Pendidikan | : | S-1 |
STAF

| NAMA | : | MARIA MARGARETHA SITUMOORANG, A.Md |
| NIP | : | 19921016 202203 2 009 |
| Jabatan | : | Staf Umum dan Keuangan |
| Golongan | : | III/a |
| Pendidikan | : | S-1 |

| NAMA | : | LULI NUR IRMALASARI, S.T. |
| NIP | : | 19970118 202506 2 009 |
| Jabatan | : | CPNS Teknisi Sarana dan Prasarana |
| Golongan | : | III/a |
| Pendidikan | : | S-1 |

